Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
- Xổ số miền Bắc status
- Xổ số miền Nam
- Xổ số miền Trung
Xổ Số Hôm Qua
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung
Dự đoán soi câu hôm nay
- Dự đoán KQXSMB
- Dự đoán KQXSMN
- Dự đoán KQXSMT
- Soi cầu Phú Yên
- Soi cầu Thừa Thiên
| Đang tải dữ liệu... | |||||
| Giải | Kết quả | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Giải Nhất (Trên) | |||||
| Giải ĐB (Dưới) | |||||
| Giải Nhì | |||||
| Giải Ba | |||||
| Giải Tư | |||||
| Giải Năm | |||||
| Giải Sáu | |||||
| Giải Bảy | |||||
Thống kê Đầu-Đuôi XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 80, 80 |
| 1 | 16, 17, 16, 14 | 1 | 91, 61, 71 |
| 2 | 24, 29, 25 | 2 | 52 |
| 3 | 93 | 3 | 93 |
| 4 | 45, 46, 48 | 4 | 24, 14 |
| 5 | 55, 52 | 5 | 45, 55, 65, 25 |
| 6 | 61, 65, 68, 69, 69 | 6 | 86, 46, 16, 86, 06, 16 |
| 7 | 71 | 7 | 87, 17 |
| 8 | 80, 86, 86, 87, 80 | 8 | 48, 68 |
| 9 | 91, 99, 93 | 9 | 99, 29, 69, 69 |
<<
>>
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
| Giải | Kết quả | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Giải Nhất (Trên) | |||||
| Giải ĐB (Dưới) | |||||
| Giải Nhì | |||||
| Giải Ba | |||||
| Giải Tư | |||||
| Giải Năm | |||||
| Giải Sáu | |||||
| Giải Bảy | |||||